根據(jù)《織金縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見習工作實施方案》的工作原則及程序,織金縣2018年高校畢業(yè)就業(yè)見習招募工作已通過報名、資格審核、測試、體檢環(huán)節(jié),共擬招募88名高校畢業(yè)生到各單位就業(yè)見習?,F(xiàn)將擬招募人員名單予以公示,請社會各界進行監(jiān)督,公示期間如有疑問請署實名舉報。
公示時間:2018年8月3日-2018年8月13日
舉報電話:0857-7638338(縣人社局)
0857-7622412(縣引導辦)
附件:《織金縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見習擬招募人員名單》
織金縣2018年高校畢業(yè)生就業(yè)見習擬招募人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 | 院(系)專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 準考證號 | 見習單位 |
1 | 楊婷 | 女 | 漢族 | 1993.06 | 大學本科 | 井岡山大學統(tǒng)計學 | 2018.06 | ZJ2018070116 | 織金縣政務服務中心 |
2 | 朱才遠 | 男 | 其他 | 1996.03 | 大學本科 | 黑龍江科技大學工業(yè)工程專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070118 | 織金縣政務服務中心 |
3 | 聶河群 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 大學本科 | 貴州師范大學求是學院地理科學 | 2018.07 | ZJ2018070212 | 織金縣政務服務中心 |
4 | 郭露 | 女 | 布依族 | 1995.11 | 大學本科 | 武漢大學法學專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070273 | 織金縣政務服務中心 |
5 | 王婭麗 | 女 | 漢族 | 1996.06 | 大學本科 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院藥學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070121 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
6 | 游雁云 | 女 | 漢族 | 1993.04 | 大學本科 | 云南工商學院會計學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070130 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
7 | 馮萬紅 | 男 | 其他 | 1995.08 | 大學本科 | 安順學院文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070124 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
8 | 朱才應 | 男 | 其他 | 1997.07 | 大學本科 | 湖北文理學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070132 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
9 | 李小蛟 | 女 | 土家族 | 1996.10 | 大學本科 | 貴陽學院漢語言文學 | 2018.07 | ZJ2018070120 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
10 | 高禮紅 | 男 | 其他 | 1997.01 | 大學本科 | 貴陽學院制藥工程專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070129 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
11 | 劉宏 | 男 | 其他 | 1993.07 | 大學??? | 湖南食品藥品職業(yè)學院食品藥品監(jiān)督管理 | 2018.06 | ZJ2018070126 | 織金縣市場監(jiān)督管理局 |
12 | 楊軍 | 男 | 苗族 | 1995.03 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院地理科學 | 2018.07 | ZJ2018070136 | 中共織金縣直屬機關工作委員會 |
13 | 陳萬春 | 男 | 仡佬族 | 1993.01 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院計算機科學與技術專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070137 | 織金縣人民政府辦公室 |
14 | 曾云聰 | 男 | 漢族 | 1997.03 | 大學??? | 貴州輕工職業(yè)技術學院計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070141 | 織金縣人民政府辦公室 |
15 | 李睿 | 男 | 其他 | 1993.07 | 大學本科 | 重慶人文科技學院計算機科學與技術專業(yè) | 2017.06 | ZJ2018070146 | 織金縣人民政府辦公室 |
16 | 晉加琴 | 女 | 漢族 | 1992.06 | 大學專科 | 興義民族師范學院計算機應用技術 | 2018.07 | ZJ2018070144 | 織金縣人民政府辦公室 |
17 | 李玉琴 | 女 | 其他 | 1994.05 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院漢語言文學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070138 | 織金縣人民政府辦公室 |
18 | 曹貴菊 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 大學本科 | 貴州財經(jīng)大學商務學院漢語言文學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070140 | 織金縣人民政府辦公室 |
19 | 陳高飛 | 女 | 其他 | 1993.06 | 大學本科 | 興義民族師范學院漢語言文學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070150 | 中共織金縣委辦公室 |
20 | 秦加容 | 女 | 其他 | 1994.10 | 大學本科 | 黔南民族師范學院漢語言文學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070149 | 中共織金縣委辦公室 |
21 | 楊星 | 女 | 漢族 | 1995.07 | 大學本科 | 貴州財經(jīng)大學商務學院會計學專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070157 | 織金縣檔案局 |
22 | 周紅 | 女 | 其他 | 1994.09 | 大學??? | 黔東南民族職業(yè)技術學院園藝技術專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070268 | 織金縣檔案局 |
23 | 楊會 | 女 | 漢族 | 1993.08 | 大學本科 | 貴陽學院廣播電視學專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070171 | 織金縣供銷合作社聯(lián)合社 |
24 | 王鵬 | 男 | 其他 | 1996.11 | 大學本科 | 貴州理工學院生物制藥專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070163 | 織金縣供銷合作社聯(lián)合社 |
25 | 曾家麗 | 女 | 漢族 | 1995.01 | 大學本科 | 六盤水師范學院思想政治教育專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070165 | 織金縣供銷合作社聯(lián)合社 |
26 | 高文芬 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 大學本科 | 貴州大學科技學院漢語言文學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070145 | 織金縣科技辦 |
27 | 陳厚倫 | 男 | 漢族 | 1996.08 | 大學專科 | 貴州工商職業(yè)學院建筑設計技術專業(yè) | 2018.05 | ZJ2018070110 | 織金縣科技辦 |
28 | 韓振東 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 大學本科 | 大連工業(yè)大學紡織材料與工程學院高分子材料與工程 | 2018.06 | ZJ2018070175 | 織金縣發(fā)改局 |
29 | 范潔 | 女 | 彝族 | 1992.01 | 大學本科 | 凱里學院思想政治教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070265 | 織金縣發(fā)改局 |
30 | 謝宏 | 男 | 白族 | 1996.01 | 大學本科 | 貴州大學礦業(yè)學院安全工程 | 2018.07 | ZJ2018070174 | 織金縣發(fā)改局 |
31 | 韋麗 | 女 | 布依族 | 1993.07 | 大學本科 | 遵義學院藥學院藥學 | 2018.07 | ZJ2018070177 | 織金縣發(fā)改局 |
32 | 郭軍 | 男 | 其他 | 1995.12 | 大學??? | 大連藝術學院音樂表演 | 2017.06 | ZJ2018070176 | 織金縣發(fā)改局 |
33 | 謝磊 | 男 | 白族 | 1991.03 | 大學本科 | 興義民族師范學院物理學專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070203 | 織金縣民宗局 |
34 | 譚本明 | 男 | 漢族 | 1996.02 | 大學??? | 貴陽幼兒師范高等專科學校學前系早期教育 | 2018.07 | ZJ2018070201 | 織金縣民宗局 |
35 | 徐倩 | 女 | 漢族 | 1996.11 | 大學??? | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 | 2018.07 | ZJ2018070205 | 織金縣民宗局 |
36 | 謝瑤 | 女 | 白族 | 1995.01 | 大學本科 | 六盤水師范學院旅游管理與服務教育專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070236 | 織金縣民宗局 |
37 | 高妤婕 | 女 | 彝族 | 1994.02 | 大學本科 | 江西師范大學公共事業(yè)管理(師范) | 2017.07 | ZJ2018070280 | 織金縣人社局 |
38 | 楊悅馨 | 女 | 漢族 | 1994.01 | 大學??? | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校臨床醫(yī)學專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070237 | 織金縣人社局 |
39 | 彭洪 | 女 | 漢族 | 1997.02 | 大學本科 | 貴州民族大學應用化學(職教師資方向)專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070250 | 織金縣人社局 |
40 | 黃治欽 | 男 | 苗族 | 1996.01 | 大學本科 | 大連民族大學制藥工程專業(yè) | 2017.06 | ZJ2018070270 | 織金縣人社局 |
41 | 陳瀏羽 | 女 | 漢族 | 1997.08 | 大學專科 | 貴州警官學院法律事務 | 2018.07 | ZJ2018070241 | 織金縣人社局 |
42 | 張微微 | 女 | 其他 | 1997.10 | 大學??? | 銅仁幼兒師范高等??茖W校初等教育(文科) | 2018.07 | ZJ2018070213 | 織金縣人社局 |
43 | 李莎莎 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 大學本科 | 濱州醫(yī)學院特殊教育專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070278 | 織金縣人社局 |
44 | 王江艷 | 女 | 漢族 | 1996.12 | 大學??? | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校語文教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070228 | 織金縣人社局 |
45 | 王濤 | 男 | 其他 | 1994.06 | 大學本科 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院英語專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070225 | 織金縣人社局 |
46 | 唐菊 | 女 | 白族 | 1996.03 | 大學??? | 黔東南民族職業(yè)技術學院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070281 | 織金縣人社局 |
47 | 陳大廉 | 男 | 漢族 | 1995.05 | 大學本科 | 貴州民族大學人文科技學院新聞學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070232 | 織金縣人社局 |
48 | 袁濤 | 男 | 漢族 | 1997.07 | 大學專科 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校學前教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070207 | 織金縣人社局 |
49 | 劉蘭 | 女 | 漢族 | 1995.09 | 大學本科 | 貴州財經(jīng)大學社會工作專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070234 | 織金縣人社局 |
50 | 包金宇 | 女 | 彝族 | 1997.08 | 大學專科 | 銅仁幼兒師范高等??茖W校初等教育(文科) | 2018.07 | ZJ2018070274 | 織金縣人社局 |
51 | 周街 | 男 | 苗族 | 1998.02 | 大學??? | 遵義醫(yī)藥高等專科學校醫(yī)學影像技術 | 2018.07 | ZJ2018070242 | 織金縣人社局 |
52 | 王佑紅 | 女 | 漢族 | 1993.06 | 大學本科 | 貴州師范學院外國語學院英語專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070217 | 織金縣人社局 |
53 | 陶亞迪 | 女 | 漢族 | 1996.02 | 大學專科 | 貴州輕工職業(yè)技術學院空中乘務專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070261 | 織金縣人社局 |
54 | 高娜 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 大學??? | 興義民族師范學院旅游管理專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070251 | 織金縣人社局 |
55 | 楊雄 | 男 | 苗族 | 1995.01 | 大學??? | 遵義職業(yè)技術學院城鎮(zhèn)規(guī)劃(城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方向) | 2018.07 | ZJ2018070214 | 織金縣人社局 |
56 | 朱書琴 | 女 | 漢族 | 1995.03 | 大學??? | 銅仁幼兒師范高等??茖W校學前教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070275 | 織金縣人社局 |
57 | 李巡 | 男 | 漢族 | 1996.07 | 大學本科 | 貴州大學明德學院土木工程(建筑工程方向) | 2018.07 | ZJ2018070221 | 織金縣人社局 |
58 | 趙波 | 男 | 白族 | 1995.02 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院物理學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070255 | 織金縣人社局 |
59 | 楊晶晶 | 女 | 苗族 | 1992.09 | 大學??? | 六盤水職業(yè)技術學院護理專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070266 | 織金縣人社局 |
60 | 劉方莉 | 女 | 其他 | 1997.10 | 大學本科 | 貴陽中醫(yī)學院應用心理學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070112 | 織金縣人社局 |
61 | 伍子涵 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 大學??? | 畢節(jié)醫(yī)學高等專科學校影像技術系 | 2018.07 | ZJ2018070218 | 織金縣人社局 |
62 | 楊雷雷 | 男 | 苗族 | 1994 | 大學??? | 黔南民族師范學院語文教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070222 | 織金縣人社局 |
63 | 段培明 | 男 | 其他 | 1994.10 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院物理學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070166 | 織金縣人社局 |
64 | 王歡 | 女 | 漢族 | 1994.12 | 大學本科 | 黔南民族師范學院思想政治專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070111 | 織金縣工業(yè)經(jīng)濟和能源局 |
65 | 張磊磊 | 男 | 漢族 | 1995.05 | 大學本科 | 貴州師范學院文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070155 | 織金縣工業(yè)經(jīng)濟和能源局 |
66 | 雷軍 | 男 | 其他 | 1995.01 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070104 | 織金縣工業(yè)經(jīng)濟和能源局 |
67 | 王琴 | 女 | 漢族 | 1996.06 | 大學??? | 黔南民族幼兒師范高等專科學校語文教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070272 | 織金縣工業(yè)經(jīng)濟和能源局 |
68 | 廖盛林 | 男 | 其他 | 1996.07 | 大學??? | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校藥學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070123 | 織金縣工業(yè)經(jīng)濟和能源局 |
69 | 文輯 | 女 | 其他 | 1996.12 | 大學本科 | 貴州民族大學漢語言文學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070271 | 織金縣婦聯(lián) |
70 | 馬燦 | 女 | 回族 | 1995.02 | 大學??? | 黔南民族職業(yè)技術學院人力資源管理專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070220 | 織金縣婦聯(lián) |
71 | 孫垚 | 女 | 其他 | 1995.02 | 大學本科 | 貴州師范大學求是學院漢語言文學 | 2018.07 | ZJ2018070216 | 織金縣紀委 |
72 | 李德傳 | 男 | 白族 | 1997.02 | 大學??? | 貴州警察學院法律事務專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070161 | 織金縣紀委 |
73 | 張遼 | 男 | 其他 | 1996.10 | 大學本科 | 天津城建大學地質(zhì)工程專業(yè) | 2017.06 | ZJ2018070240 | 織金縣政協(xié) |
74 | 張劍 | 男 | 其他 | 1995.02 | 大學本科 | 黔南民族師范學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070231 | 織金縣政協(xié) |
75 | 宋慧榮 | 女 | 漢族 | 1997.03 | 大學專科 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W校語文教育專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070227 | 織金縣政協(xié) |
76 | 鄒月源 | 女 | 其他 | 1996.01 | 大學??? | 黔東南民族職業(yè)技術學院護理專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070239 | 織金縣政協(xié) |
77 | 吳向軍 | 男 | 漢族 | 1995.11 | 大學??? | 黔東南民族職業(yè)技術學院工程造價專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070249 | 織金縣政協(xié) |
78 | 楊麗飛 | 女 | 漢族 | 1995.08 | 大學專科 | 黔西南民族職業(yè)技術學院會計電算化專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070267 | 織金縣財政局 |
79 | 諶舜業(yè) | 男 | 漢族 | 1997.06 | 大學??? | 銅仁幼兒師范高等??茖W校 | 2018.07 | ZJ2018070114 | 織金縣財政局 |
80 | 王云 | 男 | 漢族 | 1993.05 | 大學本科 | 太原工業(yè)學院生物工程專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070230 | 織金縣宣傳部 |
81 | 彭鵬 | 男 | 漢族 | 1993.04 | 大學專科 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院醫(yī)學檢驗技術專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070219 | 織金縣宣傳部 |
82 | 謝怡雪 | 女 | 白族 | 1996.05 | 大學本科 | 貴州財經(jīng)大學投資學專業(yè) | 2018.06 | ZJ2018070170 | 織金縣宣傳部 |
83 | 王義 | 男 | 漢族 | 1995.02 | 大學??? | 畢節(jié)職業(yè)技術學院會計電算化專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070153 | 織金縣宣傳部 |
84 | 郭瑋 | 男 | 其他 | 1993.10 | 大學本科 | 貴州工程應用技術學院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070209 | 織金縣宣傳部 |
85 | 汪靖熔 | 男 | 漢族 | 1996.12 | 大學??? | 貴州城市職業(yè)學院會計與審計專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070226 | 織金縣國土局 |
86 | 王運奇 | 男 | 其他 | 1994.07 | 大學??? | 上海交通職業(yè)技術學院城市軌道交通控制專業(yè) | 2017.07 | ZJ2018070223 | 織金縣國土局 |
87 | 程鏤 | 男 | 漢族 | 1995.01 | 大學本科 | 安順學院物理學專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070162 | 織金縣國土局 |
88 | 鄧雄 | 男 | 漢族 | 1995.08 | 大學??? | 貴州警察學院法律事務專業(yè) | 2018.07 | ZJ2018070180 | 織金縣國土局 |
織金縣人力資源和社會保障局
2018年8月3日
您好!請登錄