? ?桐梓縣2019年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃第二階段學(xué)科教師指標(biāo)分配表 | ||||||||
序號(hào) | 縣 | 特崗計(jì)劃類(lèi)別 | 學(xué)段 | 指標(biāo)分配 | ||||
數(shù)學(xué) | 科學(xué) | 幼兒園 | 幼兒園精準(zhǔn)扶貧 | 小計(jì) | ||||
1 | 桐梓縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 2 | 1 | 3 | ||
2 | 桐梓縣 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 小計(jì) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 特崗計(jì)劃類(lèi)別 | 學(xué)段 | |||||
數(shù)學(xué) | 科學(xué) | 幼兒園 | 幼兒園精準(zhǔn)扶貧 | 小計(jì) | ||||
1 | 坡渡鎮(zhèn)火箭小學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||
3 | 風(fēng)水鎮(zhèn)虎腦小學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||
2 | 容光鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 1 | 1 | |||
4 | 花秋鎮(zhèn)天生橋幼兒園 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
5 | 獅溪鎮(zhèn)黃坪幼兒園 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
6 | 芭蕉鎮(zhèn)新坪幼兒園 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 | |||
7 | 木瓜鎮(zhèn)水壩幼兒園 | 縣級(jí) | 幼兒園 | 1 | 1 |
您好!請(qǐng)登錄