根據(jù)(鳳岡縣婦幼保健院)委托《貴州鳳岡金盾人力資源服務(wù)有限公司》招聘人員公告,經(jīng)過貴州鳳岡金盾人力資源服務(wù)有限公司統(tǒng)一資格初級審查、筆試、面試后,現(xiàn)將筆試及面試后的總成績按照從高到低按招聘崗位1:1比例確定體檢人員,進(jìn)入體檢人員于2019年7月31日早上8點(diǎn)到金盾人力資源公司辦公室,統(tǒng)一安排到鳳岡縣婦幼保健院進(jìn)行體檢(體檢費(fèi)由本人負(fù)責(zé))。公示期間如有疑問,可向貴州鳳岡金盾人力資源服務(wù)有限公司辦公室咨詢,咨詢電話:25225015。
? ? ? ? ? ?貴州鳳岡金盾人力資源服務(wù)有限公司公開招聘人員總分成績及進(jìn)入體檢名單
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
臨床 | 2019020 | 45.5 | 5 | 1 | 2019002 | 83.8 | 134.3 | 67.15 | 1 | 是 |
臨床 | 2019002 | 50.5 | 1 | 2019001 | 83.6 | 134.1 | 67.05 | 2 | 是 | |
臨床 | 2019023 | 42.5 | 5 | 2 | 2019003 | 79.6 | 127.1 | 63.55 | 3 | 是 |
臨床 | 2019019 | 40.5 | 5 | 4 | 2019005 | 78.8 | 124.3 | 62.15 | 4 | 是 |
臨床 | 2019004 | 37 | 5 | 7 | 2019008 | 79.2 | 121.2 | 60.6 | 5 | 是 |
臨床 | 2019018 | 39.5 | 5 | 5 | 2019006 | 76.6 | 121.1 | 60.55 | 6 | 是 |
臨床 | 2019009 | 32.5 | 5 | 12 | 2019015 | 82.8 | 120.3 | 60.15 | 7 | 是 |
臨床 | 2019001 | 43.5 | 6 | 2019007 | 76.2 | 119.7 | 59.85 | 8 | 是 | |
臨床 | 2019013 | 41.5 | 8 | 2019011 | 77.8 | 119.3 | 59.65 | 9 | 是 | |
臨床 | 2019006 | 29.5 | 5 | 17 | 2019021 | 84.6 | 119.1 | 59.55 | 10 | 是 |
臨床 | 2019003 | 31.5 | 5 | 14 | 2019017 | 80.2 | 116.7 | 58.35 | 11 | 是 |
臨床 | 2019022 | 35 | 5 | 10 | 2019013 | 75.8 | 115.8 | 57.9 | 12 | 是 |
臨床 | 2019012 | 37 | 5 | 7 | 2019010 | 73.2 | 115.2 | 57.6 | 13 | 是 |
臨床 | 2019021 | 31 | 5 | 15 | 2019019 | 79.2 | 115.2 | 57.6 | 13 | 是 |
臨床 | 2019016 | 39 | 11 | 2019014 | 74.8 | 113.8 | 56.9 | 14 | 是 | |
臨床 | 2019010 | 31 | 5 | 15 | 2019018 | 77.2 | 113.2 | 56.6 | 15 | 是 |
臨床 | 2019015 | 36 | 5 | 9 | 2019012 | 71 | 112 | 56 | 16 | 是 |
臨床 | 2019011 | 29.5 | 5 | 17 | 2019022 | 72.6 | 107.1 | 53.55 | 17 | 否 |
臨床 | 2019017 | 32 | 5 | 13 | 2019016 | 69.6 | 106.6 | 53.3 | 18 | 否 |
臨床 | 2019008 | 28.5 | 18 | 2019023 | 78 | 106.5 | 53.25 | 19 | 否 | |
臨床 | 2019005 | 41 | 5 | 3 | 2019004 | 缺考 | 否 | |||
臨床 | 2019007 | 37 | 5 | 7 | 2019009 | 缺考 | 否 | |||
臨床 | 2019014 | 30.5 | 5 | 16 | 2019020 | 缺考 | 否 | |||
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
影像 | 2019025 | 36 | 1 | 2019024 | 76 | 112 | 56 | 1 | 是 | |
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
口腔 | 2019024 | 32 | 10 | 1 | 2019025 | 81 | 123 | 61.5 | 1 | 是 |
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
檢驗(yàn) | 2019020 | 78 | 1 | 2019037 | 82.6 | 160.6 | 80.3 | 1 | 是 | |
檢驗(yàn) | 2019002 | 70 | 2 | 2019038 | 79.8 | 149.8 | 74.9 | 2 | 否 | |
檢驗(yàn) | 2019007 | 69 | 3 | 2019039 | 缺考 | 3 | 否 | |||
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
中醫(yī) | 2019010 | 58 | 5 | 1 | 2019026 | 73.8 | 136.8 | 68.4 | 1 | 是 |
中醫(yī) | 2019012 | 49 | 2 | 2019027 | 84.6 | 133.6 | 66.8 | 2 | 是 | |
中醫(yī) | 2019002 | 46 | 3 | 2019028 | 85 | 131 | 65.5 | 3 | 是 | |
中醫(yī) | 2019013 | 45 | 4 | 2019029 | 84.2 | 129.2 | 64.6 | 4 | 否 | |
中醫(yī) | 2019009 | 42 | 6 | 2019032 | 79.8 | 121.8 | 60.9 | 5 | 否 | |
中醫(yī) | 2019008 | 40 | 7 | 2019033 | 79.6 | 119.6 | 59.8 | 6 | 否 | |
中醫(yī) | 2019004 | 38 | 8 | 2019035 | 78.4 | 116.4 | 58.2 | 7 | 否 | |
中醫(yī) | 2019006 | 37 | 9 | 2019036 | 72.6 | 109.6 | 54.8 | 8 | 否 | |
中醫(yī) | 2019003 | 38 | 8 | 2019034 | 71 | 109 | 54.5 | 9 | 否 | |
中醫(yī) | 2019005 | 43 | 5 | 2019030 | 65 | 108 | 54 | 10 | 否 | |
中醫(yī) | 2019001 | 42 | 6 | 2019031 | 缺考 | 否 | ||||
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
藥劑 | 2019008 | 54 | 2 | 2019046 | 84.8 | 138.8 | 69.4 | 1 | 是 | |
藥劑 | 2019006 | 58 | 1 | 2019045 | 80 | 138 | 69 | 2 | 否 | |
藥劑 | 2019009 | 48 | 3 | 2019048 | 80.8 | 128.8 | 64.4 | 3 | 否 | |
藥劑 | 2019001 | 48 | 3 | 2019047 | 79 | 127 | 63.5 | 4 | 否 | |
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
網(wǎng)絡(luò)信息 | 2019002 | 52 | 1 | 2019040 | 86.6 | 138.6 | 69.3 | 1 | 是 | |
網(wǎng)絡(luò)信息 | 2019004 | 44 | 2 | 2019042 | 89.4 | 133.4 | 66.7 | 2 | 否 | |
網(wǎng)絡(luò)信息 | 2019001 | 44 | 2 | 2019041 | 75.6 | 119.6 | 59.8 | 3 | 否 | |
網(wǎng)絡(luò)信息 | 2019006 | 36 | 3 | 2019044 | 80.2 | 116.2 | 58.1 | 4 | 否 | |
網(wǎng)絡(luò)信息 | 2019003 | 36 | 3 | 2019043 | 69.6 | 105.6 | 52.8 | 5 | 否 | |
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
財(cái)務(wù) | 2019001 | 83 | 1 | 2019049 | 80 | 163 | 81.5 | 1 | 是 | |
財(cái)務(wù) | 2019003 | 74 | 2 | 2019050 | 85.8 | 159.8 | 79.9 | 2 | 否 | |
財(cái)務(wù) | 2019016 | 74 | 2 | 2019051 | 76.2 | 150.2 | 75.1 | 3 | 否 | |
財(cái)務(wù) | 2019014 | 70 | 3 | 2019052 | 77.6 | 147.6 | 73.8 | 4 | 否 | |
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
設(shè)備 | 2019002 | 42 | 2 | 2019054 | 83.6 | 125.6 | 62.8 | 1 | 是 | |
設(shè)備 | 2019001 | 45 | 1 | 2019053 | 71.6 | 116.6 | 58.3 | 2 | 否 | |
設(shè)備 | 2019003 | 39 | 3 | 2019055 | 75.6 | 114.6 | 57.3 | 3 | 否 | |
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
助產(chǎn) | 2019106 | 53.5 | 2 | 2019002 | 80.8 | 134.3 | 67.15 | 1 | 是 | |
助產(chǎn) | 2019113 | 47.5 | 7 | 2019010 | 84 | 131.5 | 65.75 | 2 | 是 | |
助產(chǎn) | 2019101 | 52.5 | 3 | 2019003 | 77.2 | 129.7 | 64.85 | 3 | 是 | |
助產(chǎn) | 2019116 | 47.5 | 7 | 2019011 | 81.4 | 128.9 | 64.45 | 4 | 是 | |
助產(chǎn) | 2019115 | 46 | 8 | 2019012 | 82 | 128 | 64 | 5 | 是 | |
助產(chǎn) | 2019099 | 50 | 5 | 2019006 | 77.8 | 127.8 | 63.9 | 6 | 是 | |
助產(chǎn) | 2019100 | 47.5 | 7 | 2019009 | 80 | 127.5 | 63.75 | 7 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019114 | 56 | 1 | 2019001 | 71.4 | 127.4 | 63.7 | 8 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019102 | 42 | 10 | 2019014 | 83.5 | 125.5 | 62.75 | 9 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019105 | 51 | 4 | 2019004 | 74.4 | 125.4 | 62.7 | 10 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019109 | 51 | 4 | 2019005 | 73.8 | 124.8 | 62.4 | 11 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019110 | 45.5 | 9 | 2019013 | 77.6 | 123.1 | 61.55 | 12 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019112 | 40.5 | 11 | 2019016 | 81.2 | 121.7 | 60.85 | 13 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019117 | 42 | 10 | 2019015 | 79.6 | 121.6 | 60.8 | 14 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019111 | 38.5 | 12 | 2019018 | 82.7 | 121.2 | 60.6 | 15 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019108 | 38 | 13 | 2019019 | 82.3 | 120.3 | 60.15 | 16 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019107 | 48 | 6 | 2019008 | 70.2 | 118.2 | 59.1 | 17 | 否 | |
助產(chǎn) | 2019104 | 48 | 6 | 2019007 | 缺考 | 否 | ||||
助產(chǎn) | 2019103 | 38.5 | 12 | 2019017 | 缺考 | 否 | ||||
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
護(hù)理 | 2019077 | 67 | 1 | 2019020 | 82.6 | 149.6 | 74.8 | 1 | 是 | |
護(hù)理 | 2019008 | 61 | 4 | 2019023 | 79.4 | 140.4 | 70.2 | 2 | 是 | |
護(hù)理 | 2019072 | 56.5 | 6 | 2019026 | 82.4 | 138.9 | 69.45 | 3 | 是 | |
護(hù)理 | 2019009 | 56.5 | 6 | 2019025 | 81.8 | 138.3 | 69.15 | 4 | 是 | |
護(hù)理 | 2019090 | 62 | 2 | 2019021 | 74.8 | 136.8 | 68.4 | 5 | 是 | |
護(hù)理 | 2019056 | 52 | 14 | 2019035 | 83.2 | 135.2 | 67.6 | 6 | 是 | |
護(hù)理 | 2019083 | 55.5 | 8 | 2019028 | 79.6 | 135.1 | 67.55 | 7 | 是 | |
護(hù)理 | 2019066 | 53 | 13 | 2019033 | 82.1 | 135.1 | 67.55 | 7 | 是 | |
護(hù)理 | 2019030 | 50 | 18 | 2019044 | 84.8 | 134.8 | 67.4 | 8 | 否 | |
護(hù)理 | 2019068 | 51.5 | 15 | 2019038 | 82.6 | 134.1 | 67.05 | 9 | 否 | |
護(hù)理 | 2019007 | 49.5 | 19 | 2019048 | 84 | 133.5 | 66.75 | 10 | 否 | |
護(hù)理 | 2019016 | 49.5 | 19 | 2019049 | 84 | 133.5 | 66.75 | 10 | 否 | |
護(hù)理 | 2019093 | 51.5 | 15 | 2019039 | 81.9 | 133.4 | 66.7 | 11 | 否 | |
護(hù)理 | 2019044 | 51 | 16 | 2019040 | 81.2 | 132.2 | 66.1 | 12 | 否 | |
護(hù)理 | 2019020 | 53 | 11 | 2019031 | 79 | 132 | 66 | 13 | 否 | |
護(hù)理 | 2019001 | 51.5 | 15 | 2019036 | 80.44 | 131.94 | 65.97 | 14 | 否 | |
護(hù)理 | 2019005 | 48.5 | 21 | 2019055 | 83.2 | 131.7 | 65.85 | 15 | 否 | |
護(hù)理 | 2019012 | 59 | 5 | 2019024 | 72.4 | 131.4 | 65.7 | 16 | 否 | |
護(hù)理 | 2019032 | 54.5 | 9 | 2019029 | 76.4 | 130.9 | 65.45 | 17 | 否 | |
護(hù)理 | 2019057 | 48.5 | 21 | 2019056 | 81.2 | 129.7 | 64.85 | 18 | 否 | |
護(hù)理 | 2019088 | 53.5 | 12 | 2019032 | 75.6 | 129.1 | 64.55 | 19 | 否 | |
護(hù)理 | 2019069 | 49.5 | 19 | 2019050 | 79 | 128.5 | 64.25 | 20 | 否 | |
護(hù)理 | 2019091 | 54 | 10 | 2019030 | 74.4 | 128.4 | 64.2 | 21 | 否 | |
護(hù)理 | 2019081 | 61.5 | 3 | 2019022 | 66.8 | 128.3 | 64.15 | 22 | 否 | |
護(hù)理 | 2019085 | 49 | 20 | 2019053 | 78.2 | 127.2 | 63.6 | 23 | 否 | |
護(hù)理 | 2019089 | 50 | 18 | 2019047 | 76.4 | 126.4 | 63.2 | 24 | 否 | |
護(hù)理 | 2019015 | 49 | 20 | 2019052 | 77.4 | 126.4 | 63.2 | 24 | 否 | |
護(hù)理 | 2019046 | 50 | 18 | 2019046 | 75.4 | 125.4 | 62.7 | 25 | 否 | |
護(hù)理 | 2019086 | 50.5 | 17 | 2019043 | 74.6 | 125.1 | 62.55 | 26 | 否 | |
護(hù)理 | 2019024 | 51.5 | 15 | 2019037 | 72.8 | 124.3 | 62.15 | 27 | 否 | |
護(hù)理 | 2019062 | 50.5 | 17 | 2019042 | 72 | 122.5 | 61.25 | 28 | 否 | |
護(hù)理 | 2019095 | 49 | 20 | 2019054 | 70.6 | 119.6 | 59.8 | 29 | 否 | |
護(hù)理 | 2019052 | 52 | 14 | 2019034 | 64.6 | 116.6 | 58.3 | 30 | 否 | |
護(hù)理 | 2019059 | 56 | 7 | 2019027 | 缺考 | 否 | ||||
護(hù)理 | 2019075 | 51 | 16 | 2019041 | 缺考 | 否 | ||||
護(hù)理 | 2019031 | 50 | 18 | 2019045 | 缺考 | 否 | ||||
護(hù)理 | 2019087 | 49.5 | 19 | 2019051 | 缺考 | 否 | ||||
報(bào)考崗位 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 加分項(xiàng) | 筆試排名 | 面試準(zhǔn)考證號 | 面試分?jǐn)?shù) | 筆試 面試總分 | 綜合平均分 | 總成績排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
工作人員 | 2019046 | 64 | 1 | 2019057 | 83.1 | 147.1 | 73.55 | 1 | 是 | |
工作人員 | 2019093 | 62 | 3 | 2019059 | 79.2 | 141.2 | 70.6 | 2 | 是 | |
工作人員 | 2019086 | 55 | 7 | 2019067 | 85.6 | 140.6 | 70.3 | 3 | 是 | |
工作人員 | 2019096 | 58 | 4 | 2019060 | 82 | 140 | 70 | 4 | 是 | |
工作人員 | 2019037 | 63 | 2 | 2019058 | 76.2 | 139.2 | 69.6 | 5 | 否 | |
工作人員 | 2019029 | 53 | 9 | 2019072 | 85.4 | 138.4 | 69.2 | 6 | 否 | |
工作人員 | 2019127 | 54 | 8 | 2019071 | 83 | 137 | 68.5 | 7 | 否 | |
工作人員 | 2019130 | 55 | 7 | 2019068 | 79.6 | 134.6 | 67.3 | 8 | 否 | |
工作人員 | 2019061 | 55 | 7 | 2019065 | 79.2 | 134.2 | 67.1 | 9 | 否 | |
工作人員 | 2019014 | 54 | 8 | 2019069 | 79.6 | 133.6 | 66.8 | 10 | 否 | |
工作人員 | 2019015 | 54 | 8 | 2019070 | 79 | 133 | 66.5 | 11 | 否 | |
工作人員 | 2019119 | 57 | 5 | 2019063 | 74 | 131 | 65.5 | 11 | 否 | |
工作人員 | 2019065 | 55 | 7 | 2019066 | 75.4 | 130.4 | 65.2 | 12 | 否 | |
工作人員 | 2019034 | 52 | 10 | 2019074 | 78 | 130 | 65 | 13 | 否 | |
工作人員 | 2019115 | 50 | 12 | 2019085 | 80 | 130 | 65 | 13 | 否 | |
工作人員 | 2019047 | 57 | 5 | 2019061 | 72.4 | 129.4 | 64.7 | 14 | 否 | |
工作人員 | 2019064 | 51 | 11 | 2019079 | 78 | 129 | 64.5 | 15 | 否 | |
工作人員 | 2019026 | 50 | 12 | 2019082 | 79 | 129 | 64.5 | 15 | 否 | |
工作人員 | 2019074 | 52 | 10 | 2019077 | 75.6 | 127.6 | 63.8 | 16 | 否 | |
工作人員 | 2019085 | 51 | 11 | 2019081 | 76.4 | 127.4 | 63.7 | 17 | 否 | |
工作人員 | 2019066 | 51 | 11 | 2019080 | 75 | 126 | 63 | 18 | 否 | |
工作人員 | 2019103 | 56 | 6 | 2019064 | 69.6 | 125.6 | 62.8 | 19 | 否 | |
工作人員 | 2019056 | 52 | 10 | 2019076 | 71.8 | 123.8 | 61.9 | 20 | 否 | |
工作人員 | 2019095 | 50 | 12 | 2019084 | 72.4 | 122.4 | 61.2 | 21 | 否 | |
工作人員 | 2019050 | 57 | 5 | 2019062 | 缺考 | 否 | ||||
工作人員 | 2019107 | 53 | 9 | 2019073 | 缺考 | 否 | ||||
工作人員 | 2019049 | 52 | 10 | 2019075 | 缺考 | 否 | ||||
工作人員 | 2019045 | 51 | 11 | 2019078 | 缺考 | 否 | ||||
工作人員 | 2019062 | 50 | 12 | 2019083 | 缺考 | 否 |
備注:其中護(hù)理崗位筆試+面試總成績排名第7的2名考生,,由用工單位對兩名考生另行面試。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貴州鳳岡金盾人力資源服務(wù)有限公司
??????????2019年7月30日
您好!請登錄