中文字幕自拍偷|久久婷婷人人澡人人喊人人爽|黄色网址在线午夜影院|自在自线亚洲а∨天堂在线

<center id="ow4ys"></center>
  • <strike id="ow4ys"></strike>
    <dl id="ow4ys"><nav id="ow4ys"></nav></dl>
    <center id="ow4ys"></center><menu id="ow4ys"><noscript id="ow4ys"></noscript></menu>

    0851-86861255

    貴州163

    凱里市教育系統(tǒng)2019年第二次急需緊缺人才引進(jìn)面試成績(jī)公布

    分類(lèi):貴州招聘吧 黔東南 1245 0

     

    凱里市教育系統(tǒng)2019年第二次急需緊缺人才引進(jìn)面試成績(jī)公布
    序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考單位崗位代碼 考場(chǎng) 面試成績(jī) 備注
    1 潘文平 凱里市第一中學(xué) 01044 第01考場(chǎng) 81.00
    2 楊偉 凱里市第一中學(xué) 01046 第01考場(chǎng) 83.00
    3 梁琴 凱里市第一中學(xué) 01046 第01考場(chǎng) 72.60
    4 寧雪婷 凱里市第一中學(xué) 01048 第01考場(chǎng) 77.20
    5 吳忠 凱里市第一中學(xué) 01049 第01考場(chǎng) 75.80
    6 丁莉 凱里市第一中學(xué) 01050 第01考場(chǎng) 76.40
    7 劉朝玉 凱里市第一中學(xué) 01051 第01考場(chǎng) 80.40
    8 邰勝燕 凱里市第一中學(xué) 01051 第01考場(chǎng) 73.20
    9 吳高瓊 凱里市第一中學(xué) 01051 第01考場(chǎng) 72.80
    10 龍李 凱里市第一中學(xué) 01051 第01考場(chǎng) 面試缺考
    11 莫金秋 凱里市第一中學(xué) 01051 第01考場(chǎng) 面試缺考
    12 孫婉芬 凱里市第三中學(xué) 01052 第01考場(chǎng) 72.40
    13 蔡利方 凱里市第三中學(xué) 01053 第01考場(chǎng) 面試缺考
    14 袁時(shí)潔 凱里市第三中學(xué) 01054 第01考場(chǎng) 81.60
    15 楊思思 凱里市第三中學(xué) 01054 第01考場(chǎng) 76.00
    16 李阿利 凱里市第三中學(xué) 01054 第01考場(chǎng) 71.60
    17 楊秋圓 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01056 第02考場(chǎng) 82.80
    18 王遠(yuǎn)科 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01056 第02考場(chǎng) 81.20
    19 潘虹妃 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01056 第02考場(chǎng) 79.80
    20 楊建琴 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01056 第02考場(chǎng) 79.40
    21 李蓮花 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01056 第02考場(chǎng) 73.40
    22 巫學(xué)佳 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01057 第02考場(chǎng) 82.00
    23 吳明珍 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01057 第02考場(chǎng) 75.20
    24 楊莉莉 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01058 第02考場(chǎng) 83.40
    25 唐雅婷 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01058 第02考場(chǎng) 82.00
    26 袁小媚 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01058 第02考場(chǎng) 80.20
    27 吳曉梅 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01058 第02考場(chǎng) 73.40
    28 盛莉 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01059 第02考場(chǎng) 82.80
    29 黃應(yīng)碧 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01059 第02考場(chǎng) 78.80
    30 曾蒙蒙 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01059 第02考場(chǎng) 75.60
    31 韋文鵬 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01059 第02考場(chǎng) 面試缺考
    32 任樹(shù)榆 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01060 第02考場(chǎng) 81.80
    33 田峰 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01060 第02考場(chǎng) 64.80
    34 楊秀花 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01061 第02考場(chǎng) 83.80
    35 劉澤彬 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01061 第02考場(chǎng) 80.60
    36 袁勛 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01061 第02考場(chǎng) 79.20
    37 左莎莎 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01061 第02考場(chǎng) 78.60
    38 壽曉清 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01061 第02考場(chǎng) 78.00
    39 王健寧 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01061 第02考場(chǎng) 面試缺考
    40 駱源 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 85.00
    41 楊海玲 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 84.40
    42 劉雨 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 81.40
    43 班芳艷 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 80.20
    44 龍穗 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 79.40
    45 楊仁君 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 78.40
    46 潘新明 凱里實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01063 第02考場(chǎng) 75.20
    47 錢(qián)柳 黔東南州振華民族中學(xué) 01064 第01考場(chǎng) 75.80


    標(biāo)簽:163貴州163貴州事業(yè)單位考試163貴州人事網(wǎng)163貴州人事考試信息網(wǎng)貴州163 上一篇: 下一篇:

    您好!請(qǐng)登錄

    點(diǎn)擊取消回復(fù)
      更多招考信息

      購(gòu)物車(chē)

      X

      我的足跡

      X