附件:
遵義市2019年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì).xlsx
遵義市2019年下半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | |||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
101遵義市紅花崗區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 313 |
101遵義市紅花崗區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 329 |
102遵義市紅花崗區(qū)融媒體中心 | 01工作人員 | 1 | 49 |
103遵義市紅花崗區(qū)輿情信息中心 | 01工作人員 | 1 | 152 |
104遵義市紅花崗區(qū)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指導(dǎo)中心 | 01工作人員 | 1 | 173 |
105遵義市紅花崗區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 342 |
106遵義市紅花崗區(qū)社會(huì)救助工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 132 |
107遵義市紅花崗區(qū)兒童福利院 | 01工作人員 | 1 | 1457 |
108遵義市名城公證處 | 01公證員 | 1 | 4 |
109遵義市紅花崗區(qū)水利水電技術(shù)服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 64 |
110遵義市紅花崗區(qū)商務(wù)流通促進(jìn)中心 | 01工作人員 | 1 | 172 |
111遵義市紅花崗區(qū)城市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 60 |
111遵義市紅花崗區(qū)城市綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作人員 | 1 | 58 |
112遵義市紅花崗區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 61 |
113遵義市紅花崗區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 159 |
114遵義市紅花崗區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 32 |
114遵義市紅花崗區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 02工作人員 | 1 | 195 |
114遵義市紅花崗區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 03工作人員 | 1 | 209 |
115遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局巷口分局 | 01工作人員 | 1 | 22 |
115遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局巷口分局 | 02工作人員 | 1 | 13 |
116遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局海龍分局 | 01工作人員 | 1 | 20 |
116遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局海龍分局 | 02工作人員 | 1 | 134 |
117遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局金鼎分局 | 01工作人員 | 1 | 21 |
117遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局金鼎分局 | 02工作人員 | 1 | 30 |
118遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局深溪分局 | 01工作人員 | 1 | 29 |
118遵義市紅花崗區(qū)綜合行政執(zhí)法局深溪分局 | 02工作人員 | 1 | 39 |
119遵義市紅花崗區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 60 |
120遵義市紅花崗區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 134 |
121遵義市紅花崗區(qū)紀(jì)委監(jiān)委信息技術(shù)中心 | 01工作人員 | 1 | 91 |
122遵義市紅花崗區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨員教育服務(wù)中心 | 01黨務(wù)工作人員 | 1 | 74 |
123遵義市紅花崗區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 85 |
124遵義市紅花崗區(qū)醫(yī)保服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 894 |
124遵義市紅花崗區(qū)醫(yī)保服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 | 87 |
125遵義市新雨學(xué)校 | 01工作人員 | 1 | 48 |
126遵義市紅花崗區(qū)房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 102 |
126遵義市紅花崗區(qū)房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 43 |
127遵義市紅花崗區(qū)舟水橋街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 61 |
128遵義市紅花崗區(qū)延安路街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 77 |
129遵義市紅花崗區(qū)迎紅街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 86 |
130遵義市紅花崗區(qū)長(zhǎng)征街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 86 |
131遵義市紅花崗區(qū)萬(wàn)里路街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 59 |
132遵義市紅花崗區(qū)中山路街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 78 |
133遵義市紅花崗區(qū)南關(guān)街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 81 |
134遵義市紅花崗區(qū)中華路街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 54 |
135遵義市紅花崗區(qū)忠莊街道辦事處退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 172 |
136遵義市紅花崗區(qū)巷口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 61 |
137遵義市紅花崗區(qū)海龍鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 16 |
138遵義市紅花崗區(qū)金鼎山鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 | 27 |
139遵義市紅花崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 61 |
139遵義市紅花崗區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 62 |
201遵義市匯川區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 80 |
202遵義市匯川區(qū)融媒體中心 | 01工作人員 | 2 | 158 |
203遵義市匯川區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 46 |
204遵義市匯川區(qū)群團(tuán)工作綜合服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 2 | 163 |
205遵義市匯川區(qū)群眾工作中心 | 01辦公室工作人員 | 2 | 182 |
206遵義市匯川區(qū)績(jī)效評(píng)估中心 | 01工作人員 | 1 | 51 |
207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 | 01教師 | 2 | 275 |
207中共遵義市匯川區(qū)委黨校 | 02工作人員 | 1 | 124 |
208遵義海龍屯文化遺產(chǎn)管理局 | 01辦公室工作人員 | 1 | 44 |
209遵義市婁山關(guān)管理處 | 01辦公室工作人員 | 1 | 82 |
210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 21 |
210遵義市匯川機(jī)電制造工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 19 |
211遵義市匯川區(qū)項(xiàng)目服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 68 |
212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 77 |
212遵義市匯川區(qū)房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 72 |
213遵義市匯川區(qū)建筑業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 328 |
214遵義市匯川區(qū)大數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 3 | 1124 |
215遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01執(zhí)法工作人員 | 2 | 131 |
216遵義市匯川區(qū)文化旅游市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01執(zhí)法工作人員 | 1 | 20 |
217遵義市匯川區(qū)安全生產(chǎn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01執(zhí)法工作人員 | 1 | 44 |
218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 | 01財(cái)務(wù)工作人員 | 1 | 23 |
218遵義市匯川區(qū)交通建設(shè)服務(wù)中心 | 02交通運(yùn)輸法律法規(guī)宣傳人員 | 1 | 31 |
219遵義市匯川區(qū)雇員服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 29 |
220遵義市匯川區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01會(huì)計(jì)人員 | 1 | 37 |
221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 | 01信息中心工作員 | 1 | 67 |
221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 | 02信息中心工作員 | 1 | 10 |
221遵義市匯川區(qū)市場(chǎng)信息中心 | 03信息中心工作員 | 6 | 729 |
222遵義市匯川區(qū)藥品和醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心 | 01監(jiān)測(cè)中心工作員 | 1 | 79 |
223遵義市匯川區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì) | 01消費(fèi)者協(xié)會(huì)工作員 | 4 | 343 |
224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) | 01工作人員 | 3 | 53 |
224遵義市婁山關(guān)國(guó)有林場(chǎng) | 02工作人員 | 1 | 17 |
225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 | 01財(cái)務(wù) | 1 | 10 |
225遵義市匯川區(qū)社會(huì)救助工作中心 | 02辦公室工作人員 | 2 | 137 |
226遵義市匯川區(qū)應(yīng)急救援中心 | 01辦公室工作人員 | 2 | 130 |
227遵義市匯川區(qū)水庫(kù)建設(shè)運(yùn)行服務(wù)中心 | 01工程規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 1 | 64 |
228遵義市匯川區(qū)法律事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 65 |
229遵義市匯川區(qū)山盆中學(xué) | 01初中地理教師 | 1 | 35 |
230遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 38 |
231遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 12 |
232遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 13 |
233遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 01急診科醫(yī)師 | 1 | 3 |
233遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 02外科醫(yī)師 | 1 | 5 |
233遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 03影像科醫(yī)師 | 1 | 3 |
233遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 04兒科醫(yī)師 | 2 | 2 |
233遵義市匯川區(qū)人民醫(yī)院 | 05財(cái)務(wù)科工作人員 | 1 | 54 |
234遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 01兒科醫(yī)師 | 取消 | 0 |
234遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 02影像科診斷篩查醫(yī)師 | 取消 | 0 |
234遵義市匯川區(qū)婦幼保健院 | 03財(cái)務(wù)人員 | 1 | 29 |
235遵義市匯川區(qū)洗馬路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01影像科醫(yī)師 | 取消 | 0 |
236遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 8 |
237遵義市匯川區(qū)大連路街道辦事處社區(qū)服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 43 |
238遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處財(cái)政所 | 01辦公室工作人員 | 1 | 45 |
239遵義市匯川區(qū)董公寺街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 45 |
240遵義市匯川區(qū)團(tuán)澤鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 28 |
241遵義市匯川區(qū)團(tuán)澤鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01辦公室工作人員 | 1 | 8 |
242遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 8 |
243遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)人力資源與社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 1 | 9 |
244遵義市匯川區(qū)板橋鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01辦公室工作人員 | 1 | 37 |
245遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 14 |
246遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 2 |
246遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 2 | 11 |
246遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)林業(yè)站 | 03工作人員 | 1 | 9 |
247遵義市匯川區(qū)山盆鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
248遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作員 | 1 | 12 |
249遵義市匯川區(qū)綜合行政執(zhí)法局芝麻分局 | 01工作員 | 1 | 13 |
250遵義市匯川區(qū)芝麻鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1 | 13 |
251遵義市匯川區(qū)毛石鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01辦公室工作人員 | 1 | 21 |
301桐梓縣政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 67 |
301桐梓縣政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 34 |
302桐梓縣婦幼保健院 | 01工作人員 | 1 | 16 |
303桐梓縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 01工作人員 | 1 | 85 |
304桐梓縣產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 1 | 53 |
304桐梓縣產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 02工作人員 | 1 | 57 |
305桐梓縣“12315”投訴舉報(bào)中心 | 01工作人員 | 1 | 92 |
305桐梓縣“12315”投訴舉報(bào)中心 | 02工作人員 | 1 | 126 |
305桐梓縣“12315”投訴舉報(bào)中心 | 03工作人員 | 1 | 15 |
306桐梓縣供銷合作社聯(lián)合社 | 01工作人員 | 1 | 42 |
306桐梓縣供銷合作社聯(lián)合社 | 02工作人員 | 1 | 14 |
307桐梓縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 58 |
307桐梓縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 18 |
308桐梓縣疾病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1 | 24 |
309桐梓縣公共法律服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 36 |
310桐梓縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 17 |
310桐梓縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 | 84 |
311桐梓縣文體旅游發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1 | 91 |
311桐梓縣文體旅游發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1 | 71 |
312桐梓縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心 | 01工作人員 | 1 | 26 |
312桐梓縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心 | 02工作人員 | 1 | 65 |
312桐梓縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心 | 03工作人員 | 1 | 63 |
313桐梓縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 179 |
313桐梓縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 254 |
314中共桐梓縣委黨校 | 01工作人員 | 1 | 92 |
315桐梓縣融媒體中心 | 01工作人員 | 1 | 25 |
315桐梓縣融媒體中心 | 02工作人員 | 1 | 32 |
315桐梓縣融媒體中心 | 03工作人員 | 1 | 45 |
315桐梓縣融媒體中心 | 04工作人員 | 1 | 3 |
315桐梓縣融媒體中心 | 05工作人員 | 1 | 12 |
315桐梓縣融媒體中心 | 06工作人員 | 1 | 82 |
315桐梓縣融媒體中心 | 07工作人員 | 1 | 14 |
315桐梓縣融媒體中心 | 08工作人員 | 1 | 70 |
315桐梓縣融媒體中心 | 09工作人員 | 1 | 17 |
316桐梓縣域名和信息中心 | 01工作人員 | 1 | 34 |
317桐梓縣自然資源調(diào)查與國(guó)土空間規(guī)劃中心 | 01工作人員 | 1 | 44 |
318桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作人員 | 2 | 123 |
319桐梓縣衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 9 |
320桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01財(cái)務(wù)工作人員 | 7 | 618 |
320桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 02財(cái)務(wù)工作人員 | 7 | 731 |
320桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 03財(cái)務(wù)工作人員 | 7 | 578 |
320桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 04財(cái)務(wù)工作人員 | 2 | 33 |
321桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 01工作人員 | 6 | 204 |
322桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 4 | 122 |
322桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 02工作人員 | 2 | 43 |
322桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作站 | 03工作人員 | 2 | 26 |
323桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 5 | 438 |
323桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 | 34 |
324桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 7 | 691 |
324桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 4 | 1779 |
324桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 03工作人員 | 2 | 19 |
324桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 04工作人員 | 2 | 283 |
325桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 6 | 69 |
325桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 02工作人員 | 6 | 59 |
326桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 6 | 400 |
326桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 6 | 420 |
327桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 01工作人員 | 5 | 386 |
327桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 02工作人員 | 2 | 390 |
328桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 6 | 165 |
328桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 6 | 137 |
328桐梓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 2 | 6 |
401綏陽(yáng)縣洋川街道村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 344 |
402綏陽(yáng)縣鄭場(chǎng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 13 |
403綏陽(yáng)縣鄭場(chǎng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 257 |
404綏陽(yáng)縣鄭場(chǎng)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 25 |
405綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 73 |
406綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 104 |
407綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 59 |
408綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 69 |
409綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 57 |
410綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)水務(wù)工作管理站 | 01工作人員 | 1 | 5 |
411綏陽(yáng)縣枧壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 21 |
412綏陽(yáng)縣枧壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 179 |
413綏陽(yáng)縣枧壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 129 |
414綏陽(yáng)縣黃楊鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 2 | 45 |
415綏陽(yáng)縣大路槽鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 126 |
416綏陽(yáng)縣大路槽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 143 |
417綏陽(yáng)縣大路槽鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 73 |
418綏陽(yáng)縣小關(guān)鄉(xiāng)水務(wù)管理工作站 | 01工作人員 | 1 | 31 |
419綏陽(yáng)縣小關(guān)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 28 |
420綏陽(yáng)縣青杠塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 72 |
421綏陽(yáng)縣青杠塘鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 21 |
422綏陽(yáng)縣青杠塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 82 |
423綏陽(yáng)縣青杠塘鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 70 |
424綏陽(yáng)縣寬闊鎮(zhèn)水務(wù)工作管理站 | 01工作人員 | 1 | 6 |
425綏陽(yáng)縣太白鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 29 |
426綏陽(yáng)縣太白鎮(zhèn)水務(wù)管理工作站 | 01工作人員 | 1 | 51 |
427綏陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心 | 01工作人員 | 3 | 223 |
428綏陽(yáng)縣決策咨詢中心 | 01工作人員 | 1 | 16 |
429綏陽(yáng)縣績(jī)效評(píng)估中心 | 01工作人員 | 1 | 27 |
430綏陽(yáng)縣社會(huì)救助中心 | 01工作人員 | 1 | 26 |
431綏陽(yáng)縣康復(fù)醫(yī)院 | 01工作人員 | 1 | 6 |
432綏陽(yáng)縣工業(yè)園區(qū)管理服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 89 |
433綏陽(yáng)縣公證處 | 01工作人員 | 1 | 12 |
434綏陽(yáng)縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作人員 | 7 | 525 |
434綏陽(yáng)縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作人員 | 6 | 253 |
435綏陽(yáng)縣洋川街道自然資源所 | 01工作人員 | 2 | 81 |
436綏陽(yáng)縣枧壩鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作人員 | 1 | 14 |
437綏陽(yáng)縣茅埡鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作人員 | 1 | 14 |
438綏陽(yáng)縣坪樂(lè)鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作人員 | 1 | 54 |
439綏陽(yáng)縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 140 |
439綏陽(yáng)縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 50 |
439綏陽(yáng)縣應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 39 |
440綏陽(yáng)縣文化旅游發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 147 |
441綏陽(yáng)縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 59 |
441綏陽(yáng)縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 02工作人員 | 取消 | 0 |
441綏陽(yáng)縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 43 |
442綏陽(yáng)縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 22 |
442綏陽(yáng)縣洋川鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 02檢驗(yàn)科技士 | 1 | 93 |
443綏陽(yáng)縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01口腔醫(yī)師 | 1 | 42 |
444綏陽(yáng)縣蒲場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)技師 | 1 | 16 |
445綏陽(yáng)縣鄭場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生 | 1 | 51 |
446綏陽(yáng)縣太白鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01藥學(xué)士(師) | 1 | 27 |
447綏陽(yáng)縣婦幼保健院 | 01婦產(chǎn)醫(yī)師 | 1 | 8 |
447綏陽(yáng)縣婦幼保健院 | 02檢驗(yàn)科人員 | 1 | 14 |
448綏陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心 | 01公共衛(wèi)生管理 | 1 | 32 |
449綏陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 5 | 18 |
449綏陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 02口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 3 |
449綏陽(yáng)縣中醫(yī)院 | 03臨床西醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 13 |
450綏陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 01口腔醫(yī)師 | 1 | 3 |
450綏陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 02婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 |
450綏陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 03臨床醫(yī)師 | 7 | 31 |
450綏陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 04中醫(yī)師 | 1 | 4 |
501鳳岡縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 3 | 188 |
501鳳岡縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 02檢驗(yàn)醫(yī)師 | 3 | 487 |
501鳳岡縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 03中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 293 |
502鳳岡縣永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生 | 1 | 61 |
503鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)理 | 1 | 144 |
504鳳岡縣土溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01放射 | 1 | 137 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 10 | 19 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)師 | 10 | 16 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 03中醫(yī)醫(yī)師 | 8 | 12 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 04口腔醫(yī)師 | 1 | 2 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 05公共衛(wèi)生 | 1 | 2 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 06影像 | 2 | 3 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 07麻醉醫(yī)師 | 2 | 2 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 08護(hù)理 | 6 | 115 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 09護(hù)理 | 6 | 131 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 10網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 10 |
505鳳岡縣人民醫(yī)院 | 11財(cái)會(huì) | 1 | 16 |
506鳳岡縣中醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 3 | 14 |
506鳳岡縣中醫(yī)院 | 02中醫(yī)醫(yī)師 | 7 | 96 |
506鳳岡縣中醫(yī)院 | 03中醫(yī)醫(yī)師 | 6 | 90 |
506鳳岡縣中醫(yī)院 | 04財(cái)會(huì) | 1 | 15 |
