貴州省遵義市習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員體檢結(jié)果公示
根據(jù)《遵義市2020年年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員體檢工作已結(jié)束,現(xiàn)將體檢結(jié)果予以公示。
咨詢電話:085122525003(習(xí)水縣人力資源和社會(huì)保障局)
特別提醒:本次招聘工作相關(guān)通知、公告、信息等都將在習(xí)水縣人民政府網(wǎng)站(http://www.xsx.gov.cn/zwgk)上發(fā)布,不再進(jìn)行電話通知,請(qǐng)考生注意及時(shí)查看并相互轉(zhuǎn)告,因考生未閱而造成的一切后果將由考生自負(fù)。
附件:《習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員體檢匯總表》
習(xí)水縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年12月11日
習(xí)水縣2020年公開(kāi)招聘事業(yè)單位人員體檢匯總表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬聘用單位及職位 | 崗位類(lèi)別 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 游凱芹 | 女 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
2 | 楊小明 | 男 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
3 | 刁苓沙 | 女 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
4 | 游釗 | 男 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
5 | 宋良芳 | 女 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
6 | 任思宇 | 女 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
7 | 陳強(qiáng) | 男 | 習(xí)水縣融媒體中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
8 | 楊雪藝 | 女 | 習(xí)水縣網(wǎng)絡(luò)輿情研究中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
9 | 王迦豪 | 男 | 習(xí)水縣域名和信息中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
10 | 趙麗 | 女 | 習(xí)水縣公證處 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
11 | 任瑤 | 女 | 習(xí)水縣公共法律服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
12 | 龔慧品 | 女 | 習(xí)水縣公共法律服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
13 | 鐘崇明 | 男 | 習(xí)水縣現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
14 | 王貴玉 | 男 | 習(xí)水縣應(yīng)急救援中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
15 | 李泰佚 | 男 | 習(xí)水縣應(yīng)急救援中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
16 | 周漢江 | 男 | 習(xí)水縣應(yīng)急救援中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
17 | 陳小鋒 | 男 | 習(xí)水縣應(yīng)急救援中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
18 | 陳相旭 | 男 | 四渡赤水培訓(xùn)學(xué)院 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
19 | 匡勇 | 男 | 四渡赤水培訓(xùn)學(xué)院 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
20 | 程利梅 | 女 | 四渡赤水培訓(xùn)學(xué)院 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
21 | 陳燃 | 女 | 四渡赤水培訓(xùn)學(xué)院 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
22 | 羅光明 | 男 | 四渡赤水紀(jì)念館 工作人員 | 管理 | 合格 | |
23 | 畢啟娟 | 女 | 四渡赤水紀(jì)念館 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
24 | 張懿 | 男 | 四渡赤水紀(jì)念館 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
25 | 趙云丹 | 女 | 鰼國(guó)文化生態(tài)旅游創(chuàng)新區(qū)管委會(huì) 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
26 | 胡曉藝 | 女 | 習(xí)水縣人工影響天氣服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
27 | 羅健 | 男 | 習(xí)水縣建筑業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
28 | 王偉 | 男 | 習(xí)水縣建筑業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
29 | 陳鑫 | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)自然資源所 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
30 | 陳小飛 | 女 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn)自然資源所 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
31 | 李丹 | 女 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)自然資源所 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
32 | 鄧澤飄 | 男 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)自然資源所 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
33 | 趙燦 | 男 | 習(xí)水縣二郎鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
34 | 王佳森 | 男 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
35 | 喬金文 | 男 | 習(xí)水縣三岔河鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
36 | 官?gòu)┖?/td> | 男 | 習(xí)水縣三岔河鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
37 | 邱越 | 男 | 習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
38 | 陳旋 | 男 | 習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
39 | 伍睿 | 男 | 習(xí)水縣土城鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
40 | 張春 | 男 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn)水務(wù)站 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
41 | 趙利平 | 男 | 習(xí)水縣土城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
42 | 黃建 | 男 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
43 | 穆禹澤 | 男 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
44 | 趙雨露 | 女 | 習(xí)水縣二郎鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
45 | 田玲 | 女 | 習(xí)水縣桑木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
46 | 吳明菊 | 女 | 習(xí)水縣桑木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
47 | 李美花 | 女 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
48 | 張航 | 男 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
49 | 王金晉 | 男 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
50 | 張貴強(qiáng) | 男 | 習(xí)水縣良村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
51 | 呂建松 | 男 | 習(xí)水縣程寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
52 | 張露 | 女 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
53 | 黃繼華 | 女 | 習(xí)水縣桑木鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
54 | 劉麗 | 女 | 習(xí)水縣同民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
55 | 陳敏 | 女 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
56 | 陳園林 | 女 | 習(xí)水縣同民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
57 | 劉仕梅 | 女 | 習(xí)水縣坭壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
58 | 焦永珍 | 女 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
59 | 林乾旭 | 男 | 習(xí)水縣馬臨街道財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
60 | 鐘小會(huì) | 女 | 習(xí)水縣回龍鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
61 | 何雨婷 | 女 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
62 | 袁悅洋 | 女 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
63 | 李會(huì)瓊 | 女 | 習(xí)水縣仙源鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
64 | 顏太平 | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
65 | 張啟四 | 男 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
66 | 韓清容 | 女 | 習(xí)水縣二里鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
67 | 王媛 | 女 | 習(xí)水縣坭壩鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
68 | 王霞 | 女 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
69 | 胡橒 | 男 | 習(xí)水縣同民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
70 | 楊鈺紅 | 女 | 習(xí)水縣大坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
71 | 胡坤鵬 | 男 | 習(xí)水縣大坡鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
72 | 汪昆 | 男 | 習(xí)水縣坭壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
73 | 陳友焱 | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
74 | 羅升學(xué) | 女 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
75 | 顏小剛 | 男 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
76 | 任啟超 | 男 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
77 | 袁小華 | 男 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
78 | 穆芳利 | 女 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
79 | 周袁 | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
80 | 羅彬彬 | 男 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
81 | 梁波 | 男 | 習(xí)水縣土城鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
82 | 陳秋芳 | 女 | 習(xí)水縣永安鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
83 | 王航 | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
84 | 袁騫 | 男 | 習(xí)水縣溫水鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
85 | 李小龍 | 男 | 習(xí)水縣官店鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
86 | 袁秋梅 | 女 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
87 | 張?jiān)撇?/td> | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
88 | 李鈺涵 | 女 | 習(xí)水縣良村鎮(zhèn)林業(yè)站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
89 | 袁濤 | 男 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)林業(yè)站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
90 | 范小艾 | 女 | 習(xí)水縣永安鎮(zhèn)林業(yè)站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
91 | 顏靜 | 女 | 習(xí)水縣三岔河鎮(zhèn)林業(yè)站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
92 | 趙浩宇 | 男 | 習(xí)水縣雙龍鄉(xiāng)林業(yè)站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
93 | 劉麗 | 女 | 習(xí)水縣桃林鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 | 管理 | 合格 | |
94 | 龍冰雪 | 女 | 習(xí)水縣桃林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
95 | 楊青 | 男 | 習(xí)水縣桃林鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
96 | 張智 | 男 | 習(xí)水縣土城鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
97 | 羅小麗 | 女 | 習(xí)水縣同民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
98 | 余永會(huì) | 女 | 習(xí)水縣寨壩鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 工作人員 | 管理 | 合格 | |
99 | 陳雨希 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心杉王街道醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
100 | 陳晨 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心九龍街道醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
101 | 王小敏 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心杉王街道醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
102 | 李銳 | 男 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心習(xí)酒鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
103 | 張睿 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心良村鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
104 | 胡宇凡 | 男 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心土城鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
105 | 刁振杰 | 男 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心寨壩鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
106 | 王潤(rùn)梅 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心大坡鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
107 | 周?;?/td> | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心官店鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
108 | 陳方勤 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心隆興鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
109 | 鄧雪琴 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心良村鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
110 | 袁小松 | 男 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心土城鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
111 | 王霜 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心桑木鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
112 | 倪秋梅 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心程寨鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
113 | 宇楠 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心同民鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
114 | 袁莎莎 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心回龍鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
115 | 周云霖 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心回龍鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
116 | 張麗霞 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心三岔河鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
117 | 陳磊 | 男 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心永安鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
118 | 劉羽 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心醒民鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
119 | 簡(jiǎn)猛 | 男 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心仙源鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
120 | 何柳亞 | 女 | 習(xí)水縣醫(yī)保服務(wù)中心桃林鎮(zhèn)醫(yī)保分中心 工作人員 | 管理 | 合格 | |
121 | 羅小琳 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 工作人員 | 管理 | 合格 | |
122 | 王莎 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
123 | 毛文琨 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
124 | 王鵬 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
125 | 張慧 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
126 | 李建群 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
127 | 趙一偉 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
128 | 朱維維 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
129 | 劉欣欣 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
130 | 袁亞林 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
131 | 康朝暉 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
132 | 李威威 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
133 | 陳玉 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
134 | 羅夢(mèng)遠(yuǎn) | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
135 | 李俊彥 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
136 | 李艷 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
137 | 陳靖 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
138 | 黃云銀 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
139 | 易宗林 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
140 | 吳鑫 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
141 | 王波 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
142 | 陳思汗 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
143 | 楊小琴 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
144 | 王玲 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
145 | 楊艷玲 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
146 | 羅青青 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
147 | 趙家燕 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
148 | 何豪 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
149 | 王沙沙 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
150 | 冷艷 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
151 | 張頂 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
152 | 楊朝亮 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
153 | 徐洋洋 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
154 | 張帥 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
155 | 楊培 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 感染科臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
156 | 傅悅 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 兒科臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 生理期 | |
157 | 吳敏 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 兒科臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
158 | 李磊 | 男 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
159 | 王克梅 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
160 | 袁紅霞 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 影像醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
161 | 羅莎 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 影像醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
162 | 凌峻逸 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
163 | 龔靖 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
164 | 羅小燕 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
165 | 袁煉 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
166 | 孫利梅 | 女 | 習(xí)水縣人民醫(yī)院 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
167 | 袁志文 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 工作人員 | 管理 | 合格 | |
168 | 李徑 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 工作人員 | 管理 | 合格 | |
169 | 曾慶梅 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
170 | 馬雨倩 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
171 | 趙亞飛 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
172 | 任何 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
173 | 鄒春梅 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
174 | 鐘梅 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
175 | 楊堯 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
176 | 陳馨 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
177 | 陳演 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
178 | 何林浩 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
179 | 劉秋平 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
180 | 王藺 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 生理期 | |
181 | 穆春艷 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
182 | 吳翠翠 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
183 | 倪興志 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
184 | 王梅 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 口腔醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
185 | 陳洪 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
186 | 黃鑫 | 男 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 影像醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
187 | 陸丹 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 影像技師 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
188 | 母雪梅 | 女 | 習(xí)水縣中醫(yī)院 護(hù)理人員 | 專業(yè)技術(shù) | 合格 | |
