凱里市教育和科技局2021年招聘輔助教師考試各職位報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月26日9:00)
報考單位 | 職位名稱 | 已申請報名人數(shù) | 已審核人數(shù) |
凱里市老年大學 | 501 – 輔助老年大學音樂與舞蹈教學工作 | 14 | 0 |
黔東南振華民族高級中學 | 406 – 輔助高中體育教學工作 | 34 | 0 |
黔東南振華民族高級中學 | 405 – 輔助高中化學教學工作 | 28 | 2 |
黔東南振華民族高級中學 | 404 – 輔助高中物理教學工作 | 12 | 0 |
黔東南振華民族高級中學 | 403 – 輔助高中歷史教學工作 | 23 | 1 |
黔東南振華民族高級中學 | 402 – 輔助高中數(shù)學教學工作 | 6 | 0 |
凱里市第三中學 | 401 – 輔助高中物理教學工作 | 3 | 0 |
凱里市舟溪逸夫中學 | 315 – 輔助初中英語教學工作 | 5 | 0 |
凱里市舟溪逸夫中學 | 314 – 輔助初中數(shù)學教學工作 | 1 | 0 |
凱里市舟溪逸夫中學 | 313 – 輔助初中語文教學工作 | 4 | 0 |
凱里市第十八中學 | 312 – 輔助初中物理教學工作 | 12 | 2 |
凱里市第十八中學 | 311 – 輔助初中地理教學工作 | 14 | 0 |
凱里市第十八中學 | 310 – 輔助初中歷史教學工作 | 15 | 1 |
凱里市第十八中學 | 309 – 輔助初中英語教學工作 | 6 | 1 |
凱里市第十八中學 | 308 – 輔助初中數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市第十八中學 | 307 – 輔助初中語文教學工作 | 7 | 1 |
凱里市凱棠民族希望中學 | 306 – 輔助初中物理教學工作 | 5 | 0 |
凱里市第十六中學 | 305 – 輔助初中數(shù)學教學工作 | 0 | 0 |
凱里市第十六中學 | 304 – 輔助初中語文教學工作 | 11 | 1 |
凱里市第四中學 | 303 – 輔助初中化學教學工作 | 34 | 3 |
凱里市第四中學 | 302 – 輔助初中地理教學工作 | 26 | 1 |
凱里市第四中學 | 301 – 輔助初中數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市馬坡井小學 | 264 – 輔助小學英語教學工作 | 1 | 0 |
凱里市馬坡井小學 | 263 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市馬坡井小學 | 262 – 輔助小學語文教學工作 | 4 | 0 |
凱里市翁義小學中昊校區(qū) | 261 – 輔助小學英語教學工作 | 8 | 0 |
凱里市翁義小學中昊校區(qū) | 260 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 3 | 0 |
凱里市翁義小學中昊校區(qū) | 259 – 輔助小學語文教學工作 | 8 | 0 |
凱里市翁義小學 | 258 – 輔助小學科學教學工作 | 12 | 0 |
凱里市翁義小學 | 257 – 輔助小學體育教學工作 | 21 | 1 |
凱里市翁義小學 | 256 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 22 | 1 |
凱里市翁義小學 | 255 – 輔助小學語文教學工作 | 35 | 3 |
凱里市下司小學 | 254 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 3 | 0 |
凱里市白午小學 | 253 – 輔助小學科學教學工作 | 11 | 0 |
凱里市白午小學 | 252 – 輔助小學英語教學工作 | 2 | 0 |
凱里市白午小學 | 251 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市白午小學 | 250 – 輔助小學語文教學工作 | 5 | 0 |
凱里市下司鎮(zhèn)馬場小學 | 249 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市下司鎮(zhèn)馬場小學 | 248 – 輔助小學語文教學工作 | 3 | 0 |
凱里市第二十五小學 | 247 – 輔助小學英語教學工作 | 0 | 0 |
凱里市第二十五小學 | 246 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市第二十五小學 | 245 – 輔助小學語文教學工作 | 4 | 1 |
凱里市第十七小學 | 244 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 1 | 1 |
凱里市第九小學 | 243 – 輔助小學英語教學工作 | 2 | 0 |
凱里市第九小學 | 242 – 輔助小學語文教學工作 | 42 | 0 |
凱里市第八小學 | 241 – 輔助小學科學教學工作 | 30 | 0 |
凱里市第八小學 | 240 – 輔助小學美術教學工作 | 59 | 1 |
凱里市第八小學 | 239 – 輔助小學體育教學工作 | 17 | 0 |
凱里市第八小學 | 238 – 輔助小學音樂教學工作 | 20 | 2 |
凱里市第八小學 | 237 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 22 | 6 |
凱里市第八小學 | 236 – 輔助小學語文教學工作 | 24 | 1 |
凱里市第十小學 | 235 – 輔助小學英語教學工作 | 1 | 0 |
凱里市第十小學 | 234 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 1 | 0 |
凱里市第十小學 | 233 – 輔助小學語文教學工作 | 3 | 0 |
凱里市巖寨小學 | 232 – 輔助小學語文教學工作 | 1 | 0 |
凱里市里仁小學 | 231 – 輔助小學音樂教學工作 | 5 | 0 |
凱里市里仁小學 | 230 – 輔助小學英語教學工作 | 0 | 0 |
凱里市旁海小學 | 229 – 輔助小學美術教學工作 | 27 | 1 |
凱里市爐山第二小學 | 228 – 輔助小學體育教學工作 | 8 | 1 |
凱里市爐山第二小學 | 227 – 輔助小學英語教學工作 | 0 | 0 |
凱里市爐山第二小學 | 226 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 2 | 0 |
凱里市爐山第二小學 | 225 – 輔助小學語文教學工作 | 3 | 0 |
凱里市爐山小學 | 224 – 輔助小學英語教學工作 | 0 | 0 |
凱里市爐山小學 | 223 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 1 | 0 |
凱里市爐山小學 | 222 – 輔助小學語文教學工作 | 6 | 2 |
凱里市凱棠小學 | 221 – 輔助小學英語教學工作 | 0 | 0 |
凱里市棉席小學 | 220 – 輔助小學語文教學工作 | 2 | 0 |
凱里市薅支坪小學 | 219 – 輔助小學語文教學工作 | 2 | 0 |
凱里市第十三小學 | 218 – 輔助小學英語教學工作 | 4 | 0 |
凱里市第十三小學 | 217 – 輔助小學舞蹈教學工作 | 9 | 0 |
凱里市第十三小學 | 216 – 輔助小學語文教學工作 | 4 | 0 |
凱里市第四小學 | 215 – 輔助小學信息技術教學工作 | 56 | 2 |
凱里市第四小學 | 214 – 輔助小學音樂教學工作 | 17 | 1 |
凱里市第四小學 | 213 – 輔助小學英語教學工作 | 33 | 6 |
凱里市第四小學 | 212 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 21 | 3 |
凱里市第四小學 | 211 – 輔助小學語文教學工作 | 30 | 3 |
凱里市第十四小學 | 210 – 輔助小學體育教學工作 | 14 | 1 |
凱里市第十四小學 | 209 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 3 | 0 |
凱里市第七小學 | 208 – 輔助小學科學教學工作 | 14 | 6 |
凱里市第七小學 | 207 – 輔助小學美術教學工作 | 33 | 1 |
凱里市第七小學 | 206 – 輔助小學體育教學工作 | 18 | 1 |
凱里市第七小學 | 205 – 輔助小學音樂教學工作 | 9 | 1 |
凱里市第七小學 | 204 – 輔助小學英語教學工作 | 27 | 2 |
凱里市第七小學 | 203 – 輔助小學數(shù)學教學工作 | 14 | 5 |
凱里市第七小學 | 202 – 輔助小學語文教學工作 | 44 | 6 |
凱里市柿花小學 | 201 – 輔助小學英語教學工作 | 0 | 0 |
凱里市舟溪鎮(zhèn)中心幼兒園(里禾分園) | 114 – 輔助學前教育教學工作 | 24 | 0 |
凱里市鴨塘街道中心幼兒園 | 113 – 輔助學前教育教學工作 | 9 | 0 |
凱里市第十七幼兒園(清平分園) | 112 – 輔助學前教育教學工作 | 4 | 1 |
凱里市第十七幼兒園 | 111 – 輔助學前教育教學工作 | 18 | 1 |
凱里市第十六幼兒園 | 110 – 輔助學前教育教學工作 | 2 | 0 |
凱里市第九幼兒園 | 109 – 輔助學前教育教學工作 | 5 | 0 |
凱里市第七幼兒園 | 108 – 輔助學前教育教學工作 | 3 | 0 |
凱里市第六幼兒園 | 107 – 輔助學前教育教學工作 | 29 | 0 |
凱里市第二幼兒園 | 106 – 輔助學前教育教學工作 | 2 | 0 |
凱里市爐山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 105 – 輔助學前教育教學工作 | 99 | 1 |
凱里市第五幼兒園 | 104 – 輔助學前音樂與舞蹈教學工作 | 9 | 0 |
凱里市第五幼兒園 | 103 – 輔助學前教育教學工作 | 67 | 2 |
凱里市第十一幼兒園 | 102 – 輔助學前教育教學工作 | 8 | 0 |
凱里市碧波鎮(zhèn)中心幼兒園(又詩分園) | 101 – 輔助學前教育教學工作 | 28 | 0 |
您好!請登錄