根據(jù)《遵義市2021年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》規(guī)定,在市人社局指導(dǎo)下,現(xiàn)已完成統(tǒng)一報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序。經(jīng)2021年10月20日遵義市教育體育局黨組研究,擬聘用宋平、曾晶、譚瀟、楊洋、閔夢婷、祝榕堃等6人為遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心工作人員,現(xiàn)將擬聘人員信息予以公示。
如有異議,請于公示期內(nèi)向紀(jì)檢監(jiān)察部門或遵義市人力資源和社會(huì)保障局書面反映。公示時(shí)間:2021年10月22日至2021年10月29日。
監(jiān)督電話:0851-28662777(市人力資源和社會(huì)保障局)
0851-28252110(市教育體育局人事教師科)
0851-27613171(市紀(jì)委市監(jiān)委派駐第九紀(jì)檢監(jiān)察組)
附件:遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心2021年上半年事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單
遵義市教育體育局
2021年10月22日
附件:
遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心2021年上半年事業(yè)單位公開招聘擬聘人員名單
姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位及代碼 | 報(bào)考職位及代碼 | 綜合成績 | 名次 | 體檢是否通過 | 政審是否通過 | |||||
筆試成績 | 按百分制計(jì)算后成績 | 按60%折算后筆試成績 | 面試成績 | 按40%折算后面試成績 | 總成績 | |||||||
宋 平 | 4152325601118 | 15221008遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 01幼兒教師 | 208 | 69.33 | 41.60 | 87.18 | 34.87 | 76.47 | 1 | 是 | 是 |
曾 晶 | 4152325601630 | 15221008遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 01幼兒教師 | 211 | 70.33 | 42.20 | 84.99 | 34.00 | 76.20 | 2 | 是 | 是 |
譚 瀟 | 4152325601724 | 15221008遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 01幼兒教師 | 198 | 66.00 | 39.60 | 90.64 | 36.26 | 75.86 | 3 | 是 | 是 |
楊 洋 | 4152325601613 | 15221008遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 01幼兒教師 | 199.5 | 66.50 | 39.90 | 89.70 | 35.88 | 75.78 | 4 | 是 | 是 |
閔夢婷 | 4152325600825 | 15221008遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 01幼兒教師 | 192.5 | 64.17 | 38.50 | 93.00 | 37.20 | 75.70 | 5 | 是 | 是 |
祝榕堃 | 1152325701614 | 15221008遵義市學(xué)前教育發(fā)展中心 | 02 財(cái)務(wù)人員 | 208 | 69.33 | 41.60 | 90.40 | 36.16 | 77.76 | 1 | 是 | 是 |
您好!請登錄