截止2021年12月29日下午16:00報名信息:
報考單位 | 報考職位 | 計劃招 考人數(shù) |
報考
人數(shù) |
繳費人數(shù) |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 01文書 | 2 | 315 | 116 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 02法務 | 1 | 107 | 33 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 03黨務管理崗 | 1 | 122 | 34 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 04群團管理崗 | 1 | 174 | 54 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 05文書管理崗 | 1 | 185 | 61 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 06紀檢監(jiān)察員 | 1 | 268 | 79 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 07費用結算崗 | 1 | 235 | 86 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 08物資管理崗 | 2 | 305 | 113 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 09現(xiàn)場管理崗 | 1 | 198 | 70 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 10安全環(huán)境管理 | 1 | 157 | 56 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 11市場開發(fā)崗 | 1 | 248 | 85 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 12運營管理崗 | 1 | 350 | 108 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 13渠道管理崗 | 1 | 253 | 96 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 14內(nèi)部控制管理 | 1 | 316 | 126 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 15人力資源管理 | 1 | 172 | 48 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 16預算管理會計崗 | 1 | 44 | 8 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 17往來款會計 | 1 | 52 | 3 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 18稅務會計崗 | 1 | 45 | 4 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 19人力資源管理 | 1 | 153 | 46 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 20會計 | 1 | 58 | 1 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 21糧食質(zhì)量管理 | 2 | 184 | 67 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 22糧食儲藏管理 | 3 | 765 | 313 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 23基地管理員 | 1 | 311 | 87 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 24安全員 | 1 | 315 | 90 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 25設備管理、維修員 | 1 | 126 | 33 |
您好!請登錄