貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司、貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司面向社會公開招聘工作人員報名已結(jié)束,現(xiàn)將報名情況公布如下:
經(jīng)統(tǒng)計,貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司“20會計”崗繳費人數(shù)未達到3:1的比例,根據(jù)簡章要求取消該崗位招聘計劃,已繳費的考生可撥打報名咨詢電話申請,經(jīng)同意后改報其他崗位。改報時間為2022年1月1日9:00至12:00,逾期不再受理。
報考單位 | 報考職位 | 計劃招
考人數(shù) |
報名繳費成功人數(shù) |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 01文書 | 2 | 208 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 02法務(wù) | 1 | 70 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 03黨務(wù)管理崗 | 1 | 57 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 04群團管理崗 | 1 | 107 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 05文書管理崗 | 1 | 113 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 06紀檢監(jiān)察員 | 1 | 157 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 07費用結(jié)算崗 | 1 | 153 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 08物資管理崗 | 2 | 206 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 09現(xiàn)場管理崗 | 1 | 121 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 10安全環(huán)境管理 | 1 | 97 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 11市場開發(fā)崗 | 1 | 158 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 12運營管理崗 | 1 | 200 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 13渠道管理崗 | 1 | 163 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 14內(nèi)部控制管理 | 1 | 197 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 15人力資源管理 | 1 | 102 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 16預(yù)算管理會計崗 | 1 | 10 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 17往來款會計 | 1 | 6 |
貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 | 18稅務(wù)會計崗 | 1 | 4 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 19人力資源管理 | 1 | 90 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 20會計 | 1 | 2 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 21糧食質(zhì)量管理 | 2 | 115 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 22糧食儲藏管理 | 3 | 474 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 23基地管理員 | 1 | 174 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 24安全員 | 1 | 183 |
貴州茅臺物流園區(qū)糧食收儲有限公司 | 25設(shè)備管理、維修員 | 1 | 71 |
合計 | 30 | 3238 |
報名咨詢電話:0851-88344013
您好!請登錄