貴陽(yáng)市南明區(qū)2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名已結(jié)束,經(jīng)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)公布如下:
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù) |
202201南明區(qū)后巢鄉(xiāng)生態(tài)保護(hù)站 | 01管理崗位 | 1 | 92 |
202202南明區(qū)永樂鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 180 |
202203貴陽(yáng)市南明區(qū)永樂鄉(xiāng)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 28 |
202204貴陽(yáng)市南明區(qū)新華路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 27 |
202205貴陽(yáng)市南明區(qū)遵義路街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 114 |
202206貴陽(yáng)市南明區(qū)中華南路街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 252 |
202207貴陽(yáng)市南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 81 |
202208貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 144 |
202208貴陽(yáng)市南明區(qū)河濱街道退役軍人服務(wù)站 | 02管理崗位 | 1 | 115 |
202209貴陽(yáng)市南明區(qū)興關(guān)路街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 119 |
202210貴陽(yáng)市南明區(qū)二戈街道退役軍人服務(wù)站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 81 |
202211貴陽(yáng)市南明區(qū)太慈橋街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 87 |
202212貴陽(yáng)市南明區(qū)西湖路街道綜治服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 60 |
202213貴陽(yáng)市南明區(qū)水口寺街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 48 |
202214貴陽(yáng)市南明區(qū)中曹司街道綜治服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 36 |
202215貴陽(yáng)市南明區(qū)湘雅街道綜治服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 29 |
202216貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道綜治服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 32 |
202217貴陽(yáng)市南明區(qū)沙沖路街道退役軍人服務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 378 |
202218貴陽(yáng)市南明區(qū)望城街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 47 |
202219貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 101 |
202220貴陽(yáng)市南明區(qū)花果園街道綜治服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 73 |
202221貴陽(yáng)市南明區(qū)小車河街道黨建服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 154 |
202222貴陽(yáng)市南明區(qū)五里沖街道退役軍人事務(wù)站 | 01管理崗位 | 1 | 48 |
202223貴陽(yáng)市南明區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 328 |
202224貴陽(yáng)市南明區(qū)融媒體中心 | 01管理崗位 | 1 | 1065 |
202224貴陽(yáng)市南明區(qū)融媒體中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 118 |
202224貴陽(yáng)市南明區(qū)融媒體中心 | 03專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 10 |
202225貴陽(yáng)市南明區(qū)園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 02管理崗位 | 1 | 116 |
202226貴陽(yáng)市南明區(qū)人民政府發(fā)展研究中心 | 01管理崗位 | 1 | 181 |
202227貴陽(yáng)市南明區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 163 |
202228貴陽(yáng)市南明區(qū)房屋征收服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 172 |
202229貴陽(yáng)市南明區(qū)金融工作服務(wù)中心 | 01管理崗位 | 1 | 424 |
202230貴陽(yáng)市南明區(qū)樓宇經(jīng)濟(jì)促進(jìn)中心 | 01管理崗位 | 1 | 77 |
202231貴陽(yáng)市南明區(qū)公共法律服務(wù)中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 111 |
202231貴陽(yáng)市南明區(qū)公共法律服務(wù)中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 168 |
202232南明區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 281 |
202233貴陽(yáng)市南明區(qū)應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備站 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 69 |
202234貴陽(yáng)市南明區(qū)應(yīng)急救援指揮調(diào)度中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 72 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 5 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 02專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 03管理崗位 | 1 | 107 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 04管理崗位 | 1 | 110 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 05專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 63 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 06專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 257 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 07管理崗位 | 1 | 112 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 08專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 69 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 09專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 63 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 10專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 24 |
202235南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 11專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 57 |
202237南明區(qū)云關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 20 |
合計(jì) | 54 | 6576 |
您好!請(qǐng)登錄