根據《黔西南州生態(tài)環(huán)境局2022年面向全州公開考聘事業(yè)人員工作方案》的規(guī)定,黔西南州生態(tài)環(huán)境局各分局下屬事業(yè)單位面向全州公開考聘事業(yè)人員15名,經過網上報名、資格審查、筆試測試,共有34名考生參加面試。經黔西南州生態(tài)環(huán)境局2022年11月13日組織開展面試,現(xiàn)將成績公示如下:
序號 | 考聘崗位及代碼 | 準考證號 | 面試成績(分) | 備注 |
1 | 興仁市環(huán)境監(jiān)測站01 | 20221113001 | 74.80 | |
20221113002 | 74.40 | |||
20221113003 | 68.80 | |||
20221113004 | 67.60 | |||
20221113005 | 78.40 | |||
20221113006 | 70.80 | |||
2 | 安龍縣生態(tài)環(huán)境綜合保障中心02 | 20221113007 | 67.80 | |
20221113008 | 77.40 | |||
20221113009 | 75.20 | |||
20221113010 | 65.40 | |||
20221113011 | 73.20 | |||
20221113012 | 77.20 | |||
3 | 貞豐縣生態(tài)環(huán)境綜合保障中心03 | 20221113013 | 70.80 | |
20221113014 | 放棄 | |||
20221113015 | 放棄 | |||
4 | 普安縣生態(tài)環(huán)境綜合保障中心05 | 20221113016 | 79.20 | |
20221113017 | 79.20 | |||
20221113018 | 65.80 | |||
20221113019 | 69.80 | |||
20221113020 | 73.40 | |||
20221113021 | 72.80 | |||
5 | 普安縣環(huán)境監(jiān)測站06 | 20221113022 | 81.20 | |
20221113023 | 77.00 | |||
20221113024 | 73.60 | |||
20221113025 | 47.60 | |||
20221113026 | 放棄 | |||
20221113027 | 75.20 | |||
6 | 晴隆縣生態(tài)環(huán)境綜合保障中心07 | 20221113028 | 76.40 | |
20221113029 | 72.20 | |||
20221113030 | 71.60 | |||
20221113031 | 79.40 | |||
20221113032 | 72.20 | |||
20221113033 | 放棄 | |||
7 | 晴隆縣環(huán)境監(jiān)測站08 | 20221113034 | 72.00 | |
20221113035 | 放棄 | |||
20221113036 | 74.20 | |||
8 | 冊亨縣生態(tài)環(huán)境綜合保障中心09 | 20221113037 | 66.20 | |
20221113038 | 64.00 | |||
20221113039 | 78.60 |
公示期間,考生若對本人成績存在疑問,請致電監(jiān)督電話進行反映,申請核查。
監(jiān)督電話:0859-3661861(黔西南州生態(tài)環(huán)境局機關紀委)
您好!請登錄