織金縣紀委縣監(jiān)委2023年公開考調(diào)工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公示,敬請社會各界進行監(jiān)督。
咨詢電話:0857-7621359?(中共織金縣委組織部)?????
0857-7627022(織金縣紀委縣監(jiān)委干部室)
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀委縣監(jiān)委信訪室)
0857-7627020(織金縣紀委縣監(jiān)委黨風政風監(jiān)督室)
附件:織金縣紀委縣監(jiān)委2023年公開考調(diào)工作人員面試成績.xlsx
序號 | 姓名 | 報考單位名稱 | 職位 代碼 |
準考證號 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 王利沙 | 織金縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心 | 02 | XJWJWKD0101 | 1? | 75.80? | |
2 | 張衛(wèi)琴 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0319 | 2? | 73.00? | |
3 | 葉良瓊 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0215 | 3? | 73.80? | |
4 | 楊森 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0322 | 4? | 80.40? | |
5 | 黃濤 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0303 | 5? | 78.60? | |
6 | 游紅艷 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0309 | 6? | 75.80? | |
7 | 邵娟 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0328 | 7? | 78.40? | |
8 | 張藍月 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0228 | 8? | 76.20? | |
9 | 金讓 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0209 | 9? | 72.20? | |
10 | 張衛(wèi)梁 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0308 | 10? | 80.00? | |
11 | 林文華 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0325 | 11? | 74.00? | |
12 | 張洋 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0116 | 12? | 74.40? | |
13 | 張振江 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0114 | 13? | 77.60? | |
14 | 楊菊 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0320 | 14? | 78.00? | |
15 | 許明娥 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0305 | 16? | 70.00? | |
16 | 莊玲 | 織金縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心 | 02 | XJWJWKD0104 | 17? | 79.60? | |
17 | 劉曉麗 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0121 | 18? | 80.40? | |
18 | 閔紅 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0130 | 19? | 79.20? | |
19 | 楊艷 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0307 | 21? | 77.80? | |
20 | 劉杰 | 織金縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心 | 02 | XJWJWKD0110 | 22? | 82.80? | |
21 | 張映 | 織金縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心 | 02 | XJWJWKD0103 | 23? | 79.80? | |
22 | 劉鑫杰 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0312 | 24? | 81.00? | |
23 | 彭美純 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0326 | 25? | 80.00? | |
24 | 彭洋 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0304 | 27? | 79.00? | |
25 | 宋汾汝 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0127 | 28? | 79.20? | |
26 | 熊麗娥 | 織金縣紀委縣監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 01 | XJWJWKD0317 | 29? | 80.20? | |
27 | 許剛 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0222 | 30? | 75.40? | |
28 | 李長騫 | 織金縣紀委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 03 | XJWJWKD0219 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 劉金梅 | 織金縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心 | 02 | XJWJWKD0107 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 張鋒 | 織金縣紀委(監(jiān)察局)舉報中心 | 02 | XJWJWKD0105 | 缺考 | 缺考 |
您好!請登錄