截止2023年4月6日下午16:00,2023年貴陽市云巖區(qū)事業(yè)單位招聘報名人數(shù)與崗位招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的崗位(以繳費人數(shù)為準):
報考單位 | 報考職位 | 計劃招聘
人數(shù) |
繳費
人數(shù) |
云巖區(qū)政府直屬-201022001云巖區(qū)城市更新事務中心 | 20102200101業(yè)務科室工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)政府直屬-201022002云巖區(qū)人民政府政務服務中心 | 20102200201辦公室工作人員 | 1 | 2 |
云巖區(qū)政府直屬-201022003云巖區(qū)園區(qū)建設服務中心 | 20102200301建設科工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)政府直屬-201022003云巖區(qū)園區(qū)建設服務中心 | 20102200302財務工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)委辦公室-201022004云巖區(qū)電子政務內(nèi)網(wǎng)管理中心 | 20102200401電子政務內(nèi)網(wǎng)管理中心工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)委政法委-201022005云巖區(qū)社會治理綜合服務中心 | 20102200501綜合科工作人員 | 1 | 2 |
云巖區(qū)人民政府辦公室-201022006云巖區(qū)消防服務中心 | 20102200601火災防控科工作人員 | 1 | 2 |
云巖區(qū)人民政府辦公室-201022006云巖區(qū)消防服務中心 | 20102200602火災防控科工作人員 | 1 | 2 |
云巖區(qū)人民政府辦公室-201022006云巖區(qū)消防服務中心 | 20102200603基礎管理科工作人員 | 1 | 1 |
云巖區(qū)自然資源局-201022008云巖區(qū)自然資源局三馬片區(qū)自然資源所 | 20102200801辦公室工作人員 | 1 | 1 |
云巖區(qū)統(tǒng)計局-201022011云巖區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 20102201101工作人員 | 1 | 2 |
云巖區(qū)商務局-201022012云巖區(qū)對外開放事務服務中心 | 20102201201工作人員 | 1 | 1 |
云巖區(qū)投資促進局-201022013云巖區(qū)投資促進局 | 20102201301招商工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)投資促進局-201022013云巖區(qū)投資促進局 | 20102201302辦公室工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)退役軍人事務局-201022015云巖區(qū)軍隊離退休干部休養(yǎng)所 | 20102201501辦公室工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)綜合行政執(zhí)法局-201022016云巖區(qū)市政工程管理所 | 20102201601人事勞資科工作人員 | 1 | 1 |
云巖區(qū)綜合行政執(zhí)法局-201022016云巖區(qū)市政工程管理所 | 20102201602專業(yè)技術人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)司法局-201022017貴州省貴陽市立誠公證處 | 20102201701公證處工作人員 | 1 | 0 |
云巖區(qū)發(fā)展和改革局-201022019云巖區(qū)糧食和物資儲備保障中心 | 20102201901綜合科工作人員 | 1 | 2 |
云巖區(qū)衛(wèi)生健康局-201022022云巖區(qū)第二人民醫(yī)院 | 20102202201康復醫(yī)師 | 1 | 2 |
云巖區(qū)衛(wèi)生健康局-201022022云巖區(qū)第二人民醫(yī)院 | 20102202202影像學醫(yī)師 | 1 | 0 |
云巖區(qū)衛(wèi)生健康局-201022023云巖區(qū)疾病預防控制中心 | 20102202301財務崗 | 2 | 2 |
云巖區(qū)衛(wèi)生健康局-201022023云巖區(qū)疾病預防控制中心 | 20102202302檢驗崗 | 1 | 1 |
云巖區(qū)衛(wèi)生健康局-201022023云巖區(qū)疾病預防控制中心 | 20102202305公共衛(wèi)生崗 | 6 | 7 |
您好!請登錄