附件:惠水縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費不足3:1比例職位(4月24日).xlsx
所屬省市 | 所屬地市 | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 網(wǎng)上繳費人數(shù) |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣第一小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600102 | 1 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣第二小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600202 | 1 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣濛江實驗小學 | 小學語文教師 | 12710600401 | 2 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣濛江實驗小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600402 | 0 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣惠民小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600502 | 2 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣長田中心小學 | 小學語文教師 | 12710600601 | 1 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣長田中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600602 | 0 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣高鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文教師 | 12710600701 | 2 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣高鎮(zhèn)中心小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600702 | 0 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣好花紅中心小學 | 小學英語教師 | 12710600902 | 1 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學 | 12710601801 | 2 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 12710601901 | 2 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣斷杉鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 12710602201 | 0 |
貴州省 | 貴州省黔南自治州 | 惠水縣第七小學 | 小學數(shù)學教師 | 12710600302 | 0 |
合計 | 14 |
文章來源:http://www.gzhs.gov.cn/xwdt/tzgg/202104/t20210424_67913706.html
原文標題:惠水縣2021年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費不足3:1比例職位(4月24日)
您好!請登錄